Cabezales de bomba diseñados para flujos pequeños en canales múltiples
Los cabezales de bomba de la serie MC de Shenchen están diseñados para flujos pequeños y para el trasvase de fluidos en canales múltiples.
La estructura de leva multifuncional única de los cabezales de bomba MC no solo se puede utilizar para microajustes de la oclusión a fin de poner a punto cada canal; también se puede usar para quitar los cartuchos de la parte superior.
Como los engranajes de los cabezales de bomba MC son más pequeños que los cabezales de bomba DG tradicionales, la resolución del ajuste es mayor
- Los cabezales de bomba de la serie MC tienen 6 o 10 rodillos fabricados en acero inoxidable 304 y los casetes son de POM y de PVDF. Un mayor número de rodillos reduce los pulsos y los flujos levemente.
- Un cabezal de bomba MC consta de una base, un montaje de rotor y un cartucho de fácil desmontaje que facilita el cambio y la fijación del tubo.
- Los cabezales de bomba de la serie MC, con sus ventajas únicas, con ampliamente utilizados en distintos instrumentos de análisis.
- Presión máx: 1 bar (0.1 Mpa)
Especificaciones para cabezales de bomba MC
Tamaño del tubo IDxWT* | Velocidad | Flujo con 10 rodillos (ml/min) | Flujo con 6 rodillos (ml/min) | Presión máx. del tubo (Mpa) | |
Constante | Intermitente | ||||
1 x 1 | 0.1 a 150 rpm | 0.0046 a 6.90 | 0.0053 a 7.95 | 0.1 | 0.1 |
2 x 1 | 0.0156 a 23.40 | 0.021 a 31.35 | |||
3 x 1 | 0.0324 a 48.60 | 0.043 a 64.95 | |||
0.13 x 0.86 | 0.00016 a 0.24 | 0.000185 a 0.277 | |||
0.19 x 0.86 | 0.0002 a 0.27 | 0.0003 a 0.420 | |||
0.25 x 0.86 | 0.0003 a 0.480 | 0.0005 a 0.720 | |||
0.51 x 0.86 | 0.0014 a 2.10 | 0.0020 a 3.0 | |||
0.89 x 0.86 | 0.0039 a 5.85 | 0.0057 a 8.55 | |||
1.14 x 0.86 | 0.0066 a 9.90 | 0.0090 a 13.5 | |||
1.42 x 0.86 | 0.0093 a 13.95 | 0.0133 a 19.95 | |||
2.06 x 0.86 | 0.015 a 22.50 | 0.0250 a 37.5 | |||
2.4 x 0.86 | 0.0212 a 31.80 | 0.0274 a 41.10 | |||
2.79 x 0.86 | 0.024 a 35.85 | 0.037 a 55.50 |
*ID = diámetro interior, WT = grosor de la pared
El tubo en cabezal de bomba MC
Material | POM, PVDF, Acero inoxidable |
Certificación CE | Si |
Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
MC-series-Pump-Head-manual-Shenchen-20.06.08.pdf | 842.74KB | Descargar | |
MC-pump-head_2020.pdf | 2.04MB | Descargar |