Bomba peristáltica industrial de alto caudal para aplicaciones biofarmacéuticas e industriales
La bomba peristáltica dPOFLEX BP02 de Longer es una bomba industrial de gran caudal diseñada principalmente para su uso en producciones farmacéuticas e industriales.
La bomba puede suministrar caudales entre 1,1 ml/min y 9,0 L/min y el volumen de dosificación es de 1,0 ml a 274,9 litros, dependiendo del cabezal de bomba y del tubo con el que esté equipada.
La bomba peristáltica BP02 tiene una carcasa de acero inoxidable 304 y tiene una clasificación IP66, lo que la hace adecuada para su funcionamiento en entornos industriales húmedos y polvorientos.
La bomba admite control de comunicación de bus de campo, control de señal digital, control de señal analógica y salida de estado de la bomba. Además, está equipado con una pantalla LCD de 3,5" que muestra el menú y los parámetros de funcionamiento, que pueden ajustarse a través del teclado de membrana o mediante una señal externa.
La bomba peristáltica dPOFLEX BP02 cumple con los requisitos de laboratorio 21CFR Parte 11 y de los laboratorios GMP. Y cuenta con un sistema de gestión de acceso de usuarios de tres niveles, con funciones de firma electrónica y prueba de auditoría.
Como estándar, la bomba peristáltica dPOFLEX BP02 tiene detección de tubería comprimida, sin embargo, para lograr un mayor mantenimiento preventivo, es posible integrar otros tipos de sensores como por ejemplo: medición de presión de fluido real y medición de la presión del fluido.
Datos técnicos de la bomba peristáltica dPOFLEX BP02
Modelo de accionamiento de la bomba | dPOFLEX0 BP01 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 304 | |
Rango de velocidad | 0,1 rpm - 300 rpm, CW/CCW | |
Resolución de la velocidad | 0.1 rpm | |
Pantalla | LCD de 3,5", chino o inglés | |
Función de reloj | El reloj se puede configurar para registrar registros y mostrarse en la pantalla de ejecución | |
Modo de trabajo | Modo de caudal, modo de dispensación, modo de calibración | |
Modo de caudal | La bomba funciona de forma continua con el caudal ajustado. Se muestra el caudal y la velocidad de la bomba en la pantalla. | |
Rango de ajuste del caudal | 1,1ml/min - 9,0L/min(dependiendo del cabezal de la bomba y del tamaño/material del tubo) | |
Modo de dispensación | La bomba repite la dispensación a un volumen, ciclos e intervalo de tiempo establecidos y un parámetro de retrosucción establecidos. Muestra el volumen único, el volumen dispensado y los ciclos dispensados/ciclos objetivo en la pantalla. |
|
Volumen de una dosis individual | 1,0 ml - 274,9 litros según el cabezal de la bomba y el tamaño/material del tubo) | |
Ciclos de dispensación | 1-9999 (0 para ilimitado) | |
Intervalos temporales | 5 seg. a 9999 seg. | |
Función de calibración | Mejora el caudal y la precisión del volumen de dispensación. | |
Modo de control | Control por teclado, control por señal externa y control por comunicación. | |
Control de la comunicación | RS485 que soporta el modo Modbus RTU - estándar Interfaz TCP/IP para Ethernet industrial (opcional, debe solicitarse junto con la bomba) Profibus DP (opcional, se puede pedir el módulo Profibus) |
|
Control externo | Control de velocidad: 0-10V, 4-20mA Control de arranque/parada, dirección: señal de nivel lógico de 5V-24V o relé de señal (contacto seco) |
|
Salida del estado | Velocidad de la bomba: señal de frecuencia Estado de fallo en funcionamiento/parada: señal de relé (contacto seco) |
|
Detección de tubos comprimidos | La bomba se detendrá automáticamente cuando detecte que el tubo no está bien comprimido, y se promoverá un mensaje de alarma. La función se puede habilitar y deshabilitar. |
|
Medición del caudal real | Mida y muestre el caudal conectando un medidor de flujo ultrasónico (opcional, se puede solicitar) | |
Medición de presión de fluido | Mide y muestra la presión del fluido dentro del tubo conectando un sensor de presión (opcional) | |
Estado al encender el equipo | La bomba se detiene o funciona en el modo de caudal. La bomba se detiene en el modo de dispensación. | |
Función de bloqueo del teclado | Active la función de bloqueo del teclado para bloquearlo automáticamente después de 20 segundos de espera. (El botón de inicio/parada no se bloqueará) |
|
Control de acceso de usuario | Tres niveles de acceso de usuarios (administrador, técnico, operador) | |
Firma electrónica y registro de auditoría | Cumple con los requisitos de la FDA 21CFR Parte 11 | |
Historial de uso | Registra el historial de operaciones de los últimos 90 días, además ofrece la posibilidad de exportar los datos directamente. | |
Soporta IQ/OQ | Cumple con los requisitos de las GMP | |
Certificaciones | EN 61010-1:2010, EN IEC 61010-2-201 EMC: EN IEC61000-6-2, EN IEC 61000-6-4 |
|
Dimensiones (L x An x Al) | 215 x 362 x 258 mm (sólo la bomba) | |
Fuente de alimentación (voltaje dual) | AC100-240V/115W 50/60Hz | |
Condiciones ambientales óptimas | Temperatura: 5℃-40℃ Humedad relativa ≤100% |
|
IP-rating | IP66 (bombas con carcasa) | |
Peso (sólo la bomba) | ≤10.5kg |
Cabezales de bomba y tamaños de tubos compatibles
Pump model | Pump head | Number of rollers | Tubing size # | Tubing dimensions Inner diameter x wall thickness (mm) |
Reference max. flow rate (l/min) (meassured with water) |
dPOFLEX GP02 (05.02.83A) dPOFLEX BP02 (05.02.84A) |
KZ35-13-D |
3 | 26 | 6,4 x 3,2 | 2 |
73 | 9,5 x 3,3 | 3 | |||
82 | 12.7 x 3.3 | 4.5 | |||
82A | 14.5 x 3.2 | 8 | |||
184 | 15,9 x 3,2 | 9 | |||
YZ35-13-D |
3 |
73 |
9,5 x 3,3 | 3 | |
82 | 12.7 x 3.3 | 4.5 | |||
82A | 14.5 x 3.2 | 8 | |||
YZ35-13-F | 3 | 26 | 6.4 x 3.2 | 2 |
Peso | 21 kg |
Certificación CE | Si |
Clasificación del IP | IP66 |
Velocidad | 0,1 - 265 rpm |
Tasa de Flujo | 1,1 - 17000 ml/min |
Fuente de alimentación | AC100-240V 50/60Hz |
Temperatura de Funcionamiento | 0-40°C |
Humedad Relativa | <100 % |
Subtítulo | Imagen sólo representativa |
Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
BP02GP02Brochure-1.pdf | 3.15MB | Descargar |