Bombas peristálticas OEM de velocidad variable - Serie T100 & WX10
La serie T100 & WX10 de bombas peristálticas combina un motor de bomba T100 con un cabezal de bomba WX10 de 4 u 8 rodillos.
Esta bomba peristáltica OEM presenta velocidad variable y se puede sleccionar entre múltiples modos de control.
La bomba se puede montar como estándar en las placas de cimentación, pero también se puede suministrar para la instalación en paneles. Es ideal para la instalación en equipos e instrumentos..
Especificaciones
Velocidad | ≤ 100 rpm |
Resolución de la velocidad | 0.1 rpm |
Flujo máximo | 40 ml/min |
Tubo | DI <3.17 mm, espesor de pared: 0.8 mm - a 1 mm |
*Control de dirección | La dirección está controlada por una señal de conmutación externa. Hacia la derecha cuando el interruptor está abierto y hacia la izquierda cuando el interruptor está cerrado. |
*Control de arranque/parada | El arranque y la parada están controlados por una señal de conmutación externa. La bomba funciona cuando el interruptor está abierto y se detiene cuando está cerrado. |
*Control de velocidad con selector giratorio BCD | La velocidad está dividida en 15 grados. La posición BCD 1-F corresponde a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 (rpm) |
*Control externo de velocidad (opcional) | 4 a 20 mA que corresponde a 0.1 a 100 rpm; 0 a 5 V que corresponde a 0 a 100 rpm 0 a 10 V que corresponde a 0 a 100 rpm, 0 a 10 kHz que corresponde a 0 a 100 rpm |
**DI de la bomba de comunicación | El rango del DI de la bomba oscila entre 1 y 30, 31 de dirección de difusión |
**Tasa de bits | 1200 dps o 9600 dps |
Dimensiones (L x An x Al) | 106 x 60 x 81 (mm) |
Humedad relativa | < 80% |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C |
Suministro eléctrico | DC 11.4V a 25.2V |
El consumo de energía | < 12W |
Pso | 0,51 kg |
Vídeos
Los elementos con * solo están disponibles para productos con selector giratorio y señal de control externo de velocidad.
Los elementos con ** solo están disponibles para productos con RS485.
Vídeos
Certificaciones/Conformidades | RoHS, CE NB |
Peso | 0,51 kg |
Velocidad | ≤ 100 rpm |
Tasa de Flujo | Máx. 40 ml/min |
Fuente de alimentación | DC11.4V - 25.2V |
Temperatura de Funcionamiento | 0-40 °C |
Humedad Relativa | < 80% |
Tamaño (longitud) | 106 mm |
Tamaño (Altura) | 80 mm |
Tamaño (Anchura) | 61 mm |
Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
T100-WX10-operating-manual--2019-7.pdf | 518.08KB | Descargar | |
datasheet-T100-WX10-14-Series.pdf | 1.01MB | Descargar |