Puntas de dispensación anguladas de 12.7 mm (0.5"), 45°
DRIFTONAguja con cánula de acero inoxidable doblada a precisión en un ángulo de 45° montada en una base de polipropileno
EUR 0.80 para 100 pz.
(IVA no incluido)Aguja con cánula de acero inoxidable doblada a precisión en un ángulo de 45° montada en una base de polipropileno
EUR 0.80 para 100 pz.
(IVA no incluido)Aguja con cánula de acero inoxidable doblada con precisión formando un ángulo de 90° y montada en una base de polipropileno con rosca Luer Lock.
EUR 0.80 para 100 pz.
(IVA no incluido)Puntas de dispensación anguladas con cánula de acero inoxidable doblada con precisión en ángulo de 45° o de 90° montada en una base de polipropileno.
Las puntas de dispensación anguladas de calidad no presentan rebabas y tienen una cánula electropulida para el flujo preciso y consistente.
Las puntas de dispensación de precisión anguladas no contienen silicona ni cloruro.
| Calibre | Color | DI mm | DE mm | Ángulo de 45° 12.7 mm (0.5") |
Ángulo de 90° 12.7 mm (0.5") |
|
| 14 | Oliva | 1.50 | 1.82 | AT45-050-14 | AT90-050-14 | |
| 15 | Ámbar | 1.37 | 1.82 | AT45-050-15 | AT90-050-15 | |
| 16 | Gris | 1.20 | 1.65 | AT45-050-16 | AT90-050-16 | |
| 17 | Blanco | 1.04 | 1.50 | AT45-050-17 | AT90-050-17 | |
| 18 | Verde | 0.84 | 1.27 | AT45-050-18 | AT90-050-18 | |
| 19 | Negro | 0.70 | 1.05 | AT45-050-19 | AT90-050-19 | |
| 20 | Rosa | 0.60 | 0.91 | AT45-050-20 | AT90-050-20 | |
| 21 | Violeta | 0.51 | 0.82 | AT45-050-21 | AT90-050-21 | |
| 22 | Azul | 0.41 | 0.71 | AT45-050-22 | AT90-050-22 | |
| 23 | Naranja | 0.33 | 0.64 | AT45-050-23 | AT90-050-23 | |
| 24 | Celeste | 0.30 | 0.56 | AT45-050-24 | AT90-050-24 | |
| 25 | Rojo | 0.25 | 0.51 | AT45-050-25 | AT90-050-25 | |
| 26 | Melocotón | 0.24 | 0.45 | AT45-050-26 | AT90-050-26 | |
| 27 | Transparente | 0.20 | 0.41 | AT45-050-27 | AT90-050-27 | |
| 28 | Gris blanco | 0.19 | 0.39 | AT45-050-28 | AT90-050-28 | |
| 30 | Lavanda | 0.15 | 0.31 | AT45-050-30 | AT90-050-30 |
DI – Diámetro interior
DE – Diámetro exterior