Puntas de dispensación de acero inoxidable
Con las puntas de dispensación de precisión de acero inoxidable de Drifton, obtiene una aguja roma inoxidable de excelente calidad montada en una base de polipropileno con una rosca Luer Lock universal de doble rosca para acoplamiento seguro a los cilindros de jeringas o a las válvulas de dispensación.
Estas puntas de dispensación de acero inoxidable pasivadas están disponibles en muchos tamaños y pueden utilizarse para una amplia variedad de fluidos y de aplicaciones.
SELECCIONE LA LONGITUD DE LA PUNTA DE DISPENSACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
Descripción
Las puntas de dispensación de acero inoxidable de Drifton no presentan rebabas y tienen una cánula electropulida para el flujo exacto y consistente.
Las puntas de dispensación de precisión de acero inoxidable no contienen silicona ni cloruro.
Tamaños de puntas de dispensación de acero inoxidable
Calibre | Color | DI mm | DE mm | 6.35 mm (0.25") | 7.94 mm (5/16") | 12.7 mm (0.5") | 25.4 mm (1.0") | 38.1 mm (1.5") | |
14G | Oliva | 1.50 | 1.82 | PT-025-14 | PT-03125-14 | PT-050-14 | PT-100-14 | PT-150-14 | |
15G | Ámbar | 1.37 | 1.82 | PT-025-15 | PT-03125-15 | PT-050-15 | PT-100-15 | PT-150-15 | |
16G | Gris | 1.20 | 1.65 | N/D | N/D | PT-050-16 | PT-100-16 | N/D | |
17G | Blanco | 1.04 | 1.50 | N/D | N/D | PT-050-17 | N/D | N/D | |
18G | Verde | 0.84 | 1.27 | PT-025-18 | PT-03125-18 | PT-050-18 | PT-100-18 | PT-150-18 | |
19G | Negro | 0.70 | 1.05 | N/D | N/D | PT-050-19 | N/D | N/D | |
20G | Rosa | 0.60 | 0.91 | PT-025-20 | PT-03125-20 | PT-050-20 | PT-100-20 | PT-150-20 | |
21G | Violeta | 0.51 | 0.82 | PT-025-21 | PT-03125-21 | PT-050-21 | PT-100-21 | PT-150-21 | |
22G | Azul | 0.41 | 0.71 | PT-025-22 | PT-03125-22 | PT-050-22 | PT-100-22 | PT-150-22 | |
23G | Naranja | 0.33 | 0.64 | PT-025-23 | PT-03125-23 | PT-050-23 | PT-100-23 | PT-150-23 | |
24G | Celeste | 0.30 | 0.56 | N/D | N/D | PT-050-24 | N/D | N/D | |
25G | Rojo | 0.25 | 0.51 | PT-025-25 | PT-03125-25 | PT-050-25 | PT-100-25 | PT-150-25 | |
26G | Melocotón | 0.24 | 0.45 | N/D | N/D | PT-050-26 | N/D | N/D | |
27G | Transparente | 0.20 | 0.41 | PT-025-27 | PT-03125-27 | PT-050-27 | PT-100-27 | PT-150-27 | |
28G | Gris blanco | 0.19 | 0.39 | N/D | N/D | PT-050-28 | N/D | N/D | |
30G | Lavanda | 0.15 | 0.31 | PT-025-30 | PT-03125-30 | PT-050-30 | PT-100-30 | PT-150-30 | |
32G | Amarillo | 0.10 | 0.25 | PT-025-32 | PT-03125-132 | PT-050-32 | N/D | N/D |
DI – Diámetro interior
DE – Diámetro exterior