Bomba de jeringa LP-LSP10-1B
LONGERLP-LSP10-1B
Bomba de jeringa con 10 canales.
Modo de infusión, extracción y continuo.
Tamaño de la jeringa: 10 µl a 10 ml
Flujo: 0,001 µl a 28.135 ml/min
EUR 3,075.40
(IVA no incluido)La serie dLSP 500 de LONGER consta de cuatro modelos de bombas de jeringa programables: la dLSP 510, la dLSP 520, la dLSP 510 Pro y la dLSP 520 Pro.
Las bombas de jeringa digitales de laboratorio dLSP 500 son controlables a través de una pantalla completamente táctil de 7" con una interfaz gráfica intuitiva para una fantástica experiencia interactiva.
| Producto | Jeringas aceptadas | Tasa Lineal | Tasa de flujo | Modo de trabajo |
| dLSP 510 | 0.5uL-60mL | 0.0833um/min- 180mm/min | 0.0007nL/min- 120.044mL/min | Infusión, retiro, infusión/retiro, retiro/infusión, repetición automática |
| dLSP 520 | 0.5uL-30mL | 0.0833um/min- 180mm/min | 0.0007nL/min- 74.786mL/min | |
| dLSP 510 + PC Software | 0.5uL-60mL | 0.0833um/min- 180mm/min | 0.0007nL/min- 120.044mL/min | Infusión, extracción, infusión/extracción, extracción/infusión, repetición automática, programación (en software de PC específico) |
| dLSP 520 + PC Software | 0.5uL-30mL | 0.0833um/min- 180mm/min | 0.0007nL/min- 74.786mL/min | |
| dLSP 510 Pro + PC Software | 0.5uL-60mL | 0.04um/min- 86.4mm/min | 0.0003nL/min- 57.621mL/min | |
| dLSP 520 Pro + PC Software | 0.5uL-30mL | 0.04um/min- 86.4mm/min | 0.0003nL/min- 35.897mL/min |
Nota:
| dLSP 510 | dLSP 520 | dLSP 510 Pro | dLSP 520 Pro | |
| Número de canales | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Avance del empujador por micropaso | 0.03255 μm/μstep | 0.015625 μm/μstep | ||
| Velocidad lineal | 0.0833 µm/min - 180 mm/min | 0.04 µm/min - 86.4 mm/min | ||
| Velocidad de paso | 23.4375 sec/μstep - 10.85 μsec/μstep | |||
| Precisión de recorrido lineal | +/- 0.5% | +/- 0.35% | ||
| CV de recorrido lineal (nominal) | +/- 0.05% | |||
| Fuerza lineal (nominal) | 40lbs/18kg@ 100% selección de fuerza | |||
| Motor y accionamiento | Motor paso a paso de 1,8° con micropasos de 1/64 | |||
| Tamaño de la jeringa | 0.5 µL - 60 mL | 0.5 µL - 30 mL | 0.5 µL - 60 mL | 0.5 µL - 30 mL |
| Jeringa definida por el usuario | Recorrido<108mm OD<31.5mm |
Recorrido<108mm OD<26mm |
Recorrido<108mm |
Recorrido<108mm OD<26mm |
| Pantalla | 7 pulgadas, 1024x600, IPS HD LCD | |||
| Interfaz | RS485(opcional), USB-B, USB-A, Wifi, bluetooth, Ethernet, interruptor de pie, 3 outputs- solida señal de parada, 2 inputs-cambio de señal o señal TTL, señal4-20mA signal (opcional) | |||
| Conctividad sin cables (opcional) | Wifi, bluetooth | |||
| Funciones programables | Configuración de parámetros en función del flujo de trabajo: constante, rampa, bucle, retardo, repetición, disparador de salida de E/S, disparador de entrada de evento de E/S, disparador usando pantalla táctil | |||
| Calibración | Mejore la precisión y exactitud del caudal/volumen de dispensación | |||
| Metodología de parámetros | Los parámetros progrmados pueden ser guardados en la memoria interna para ser reutilizados | |||
| Hora/fecha | Fecha y hora programables | |||
| Alarma sonora | Para los casos de: clics en el teclado, final de ejecución, casi final de ejecución, encendido, bloqueo del motor, recordatorio de calibración, etc. | |||
| Recordatorio por voz | N/A | Para progreso del trabajo, alarma, diagnóstico | ||
| Diagnóstico inteligente | N/A | Presencia de jeringas Fuga de jeringa |
||
| Bloqueo de pantalla | Para evitar un mal funcionamiento | |||
| Control de aceso | Tres niveles de acceso de usuarios (administrador, desarrollador, operador), en línea con el requisito de gestión de seguridad (21CFR Parte 11) | |||
| Mantenimiento predictivo | Monitoreo en tiempo real del estado de funcionamiento de la bomba que brinda información como por ejemplo de: alarmas, mantenimiento regular, mantenimiento predictivo | |||
| Registro de entrada | Posibilidad de registro del historial de funcionamiento completo de la bomba, pudiénodse exportar directamente | |||
| Firma electrónica y pista de auditoría | Cumple con el requisito de 21CFR Parte 11 (en software especifico) |
|||
| Soporte de 3Q(IQ/OQ/PQ) | Cumple con el requisito GMP | |||
| EMC | CE (TUV) certificada | |||
| Dimensiones | Unidad de accionamiento: 260 mm x 15 mm x 180 mm Controlador: 190mm x 123 mm x 33 mm |
|||
| Fuente de alimentación | AC 100V-240V/30W 50/60Hz | AC 100V-240V/20W 50/60Hz | ||
| Condiciones ambientales para el correcto funcionamiento | Temperartura de funcionamiento 5-40 °C Humedad relativa idónea <85% |
|||
| IP rating | IP31 | |||
| Peso | Unidad de accionamiento: 3.49 kg Controlador: 0.37 kg |
|||
| Tasa de flujo min. |
0.0007 nL/min (0.5 µL jeringa) |
0.0007 nL/min (0.5 µL jeringa) | 0.0003 nL/min (0.5 µL jeringa) | 0.0003 nL/min (0.5 µL jeringa) |
| Tasa de flujo máx. | 120 mL/min (60 mL jeringa) | 74.7 mL/min (30 mL jeringa) | 57.6 mL/min (60 mL jeringa) | 35.8 mL/min (30 mL jeringa) |
| Modelo | dLSP 510/dLSP 520 | dLSP 510 Pro/dLSP 520 Pro | |
| Jeringa | Jeringa ID (mm) | Tasa de flujo de referencia (nL/min-mL/min | |
| 0.5 ul | 0.1 | 0.0007-0.0014 | 0.0003-0.0007 |
| 5ul | 0.35 | 0.008-0.017 | 0.004-0.008 |
| 10ul | 0.5 | 0.016-0.035 | 0.008-0.017 |
| 25ul | 0.8 | 0.042-0.090 | 0.020-0.043 |
| 50ul | 1.1 | 0.079-0.171 | 0.038-0.082 |
| 100ul | 1.6 | 0.167-0.362 | 0.080-0.174 |
| 500ul | 3.25 | 0.691-1.493 | 0.332-0. 717 |
| 1ml | 4.72 | 1.458-3.150 | 0. 700-1.512 |
| 2ml | 9 | 5.299-11.451 | 2.545-5.497 |
| 5ml | 13.1 | 11.227-24.261 | 5.391-11.645 |
| 10ml | 16.6 | 18.028-38.956 | 8.657-18.699 |
| 20ml | 19 | 23.618-51.035 | 11.341-24.497 |
| 30ml | 23 | 34.609-74.786 | 16.619-35.897 |
| 60ml (510 series) | 29.14 | 55.554-120.044 | 26.677-57.621 |
| Certificaciones/Conformidades | RoHS, CE, TÜV, FCC |
| Certificación CE | Si |
| Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| dLSP-Digital-Syringe-Pump-Catalog.pdf | 3.05MB | Descargar | |
| dLSP-500-series-digital-syringe-pump-datasheet.pdf | 984.28KB | Descargar |