Tygon LMT-55 (12 piezas - Longitud del tubo: 400 mm)
TygonTubo completamente circular y económico para aplicaciones generales de laboratorio.
Vida útil del tubo: 35 horas
Estándares: No hay
EUR 177.60
(IVA no incluido)Los cabezales de bomba AMC de Shenchen están diseñados para flujos bajos y transmisión multicanal.
El diseño de los cabezales de bomba AMC facilita el reemplazo de la tubería, ya que los cartuchos se pueden abrir fácilmente ejerciendo una ligera presión lateral. Tienen un diseño continuo especial que facilita el microajuste de la compresión de la tubería para mejorar la precisión del flujo entre los canales.
Puede utilizar tubos TAAT u otros tubos de bomba de microflujo con topes. Los tubos con espesores de pared de entre 0,8 y 1 mm caben en estos cabezales de bomba AMC.
Cartucho: POM
Rodillos: Acero inoxidable AISI 304
| Tamaño del tubo IDxWT* | Velocidad | Flujo por canal con 10 rodillos (ml/min) | Flujo por canal con 6 rodillos (ml/min) | Presión máx. del tubo (Mpa) | |
| Constante | Intermitente | ||||
| 1x1 | 0,1-150 rpm | 0,0050~7,55 | 0,0062~9,36 | 0,1 | 0,1 |
| 2x1 | 0,0183~27,52 | 0,022~33,06 | |||
| 2,4x0,8 | 0,0283~35,76 | 0,0319~47,81 | |||
| 3x1 | 0,0254~48,38 | 0,0434~65,17 | |||
| 0,13x0,86 | 0,0002~0,29 | 0,0002~0,31 | |||
| 0,19x0,86 | 0,0003~0,44 | 0,0003~0,46 | |||
| 0,25x0,86 | 0,0005~0,76 | 0,0005~0,80 | |||
| 0,51x0,86 | 0,0013~2,00 | 0,0014~2,05 | |||
| 1,14x0,86 | 0,0030~4,47 | 0,0031~4,65 | |||
| 1,42x0,86 | 0,0061~9,16 | 0,0065~9,74 | |||
| 2,06x0,86 | 0,015~22,50 | 0,0250~37,5 | |||
| 2,79x0,86 | 0,0286~42,86 | 0,0372~55,77 | |||
*ID = diámetro interior, WT = grosor de las paredes
Estos cabezales de bomba utilizan tubos de microflujo con topes.
| Material | POM, PVDF, Acero inoxidable |
| Certificación CE | Si |
| Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| AMC-pump-head-2022.pdf | 2.64MB | Descargar | |
| AMC-series-Pump-Head-Manual-10.26---2022.pdf | 949.40KB | Descargar | |
| AMC--Multichannel-Pump-Head-2023-Drifton.pdf | 692.24KB | Descargar |