Bomba peristáltica de alta velocidad con función de dispensción para la producción industrial
La bomba peristáltica dPOFLEX GP01 de Longer es una bomba peristáltica industrial de alto flujo, diseñada para usarse en una variedad de aplicaciones.
La bomba tiene una carcasa de aluminio fundido y un alto grado de protección IP (IP66), lo que la hace adecuada para su funcionamiento en entornos industriales húmedos y polvorientos.
La bomba GP01 cumple con los requisitos de laboratorio 21CFR Parte 11 y GMP y, para lograr un mantenimiento preventivo, es posible integrar varios tipos de sensores, por ejemplo: sensor de fuga de líquido, sensor de cabezal abierto, sensor de flujo y sensor de presión.
La bomba peristáltica dPOFLEX GP01 puede suministrar flujos de entre 1,1 ml/min y 17,0 l/min y el volumen de dosificación está entre 1,0 ml y 274,9 litros, todo lo cual depende del cabezal de bomba y del tubo instalados.
La bomba dispone de una pantalla LCD 4,3" que muestra el menú y parámetros de funcionamiento, pudiendo ajustarse mediante teclado de membrana o señal externa.
Datos técnicos de la bomba tubular dPOFLEX
Modelo de accionamiento de la bomba | dPOFLEX GP01 | |
Material de la carcasa | Aluminio fundido | |
Resolución de la velocidad | 0.1 rpm | |
Pantalla | 4,3" LCD | |
Función de reloj | Se puede ajustar el año/mes/día/hora/minuto. Las horas y los minutos se muestran en la pantalla de funcionamiento. |
|
Modo de trabajo | Caudal, dosificación y calibración | |
Modo de caudal | La bomba funciona de forma continua con el caudal ajustado. Muestra el caudal y la velocidad de la bomba en la pantalla. | |
Rango de ajuste del caudal | 1,1 ml/min - 17,0 l/min (según el cabezal de la bomba y el tamaño/material de los tubos) | |
Ajustes de la dispensación | La bomba repite la dispensación con un volumen, unos ciclos y un tiempo de intervalo determinados, y muestra en la pantalla el volumen total, el volumen dispensado y los ciclos dispensados/ciclos objetivo. | |
Volumen de una dosis | 1,0 ml - 274,9 litros según el cabezal de la bomba y el tamaño/material del tubo) | |
Ciclos de dispensación | 1-9999 (0 para ilimitado) | |
Interval time | 5 seg. a 9999 seg. | |
Función de calibración | Mejora el caudal y la precisión del volumen de dispensación. | |
Método de control | Control por teclado, control por señal externa y control por comunicación. | |
Control de la comunicación | RS485 que soporta el modo Modbus RTU - estándar Interfaz TCP/IP para Ethernet industrial (opcional, debe pedirse con la bomba) Profibus DP (opcional, se puede pedir el módulo Profibus) |
|
Control externo | Control de velocidad: 0-10V, 4-20mA Control de arranque/parada, dirección: señal de nivel lógico de 5V-24V o señal de relé (contacto seco) |
|
Señal de estado | Velocidad de la bomba: 0-10V, 4-20mA Alarma de funcionamiento/parada, dirección, fuga de tubería: señal de relé (contacto seco) |
|
Sensor de cabezal abierto | La bomba se detendrá cuando el cabezal de la bomba esté abierto para mejorar la seguridad del usuario. | |
Estado al encenderse | Parada | |
Función de bloqueo del teclado | Active la función de bloqueo del teclado para bloquearlo automáticamente después de 20 segundos de espera. (El botón de inicio/parada no se bloqueará) |
|
Detección de fugas en tubos | Detecta si hay una fuga en la tubería y emite una alarma (opcional, se puede pedir un sensor de fugas) | |
Medición del caudal | Mide el caudal mediante la conexión de un caudalímetro (opcional, se puede pedir) | |
Control de acceso de usuarios | Tres niveles de acceso de usuarios (administrador, técnico, operador) | |
Firma electrónica y registro de auditoría | Cumple con los requisitos de la FDA 21CFR Parte 11 | |
Registro de la bitácora | Registra el historial de operaciones de los últimos 90 días, que puede exportarse directamente. | |
Soporte IQ/OQ | Cumple con los requisitos GMP. | |
Certificaciones | EN 61010-1:2010, EN IEC 61010-2-201 EMC: EN IEC61000-6-2, EN IEC 61000-6-4 |
|
Dimensiones (L x W x H) | 260 x 407 x 290 mm | |
Alimentación | AC100-240V 50/60Hz | |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 5℃-40℃ Humedad relativa: ≤100% |
|
Clasificación IP | IP66 | |
Peso | ≤17.6kg |
Cabezales de bomba y tamaños de tubos compatibles
Modelo de bomba | Cabezal de bomba | Número de rodillos | Tamaño de tubos # | Dimensiones del tubo Diámetro interior x grosor de la pared (mm) |
Caudal máximo (l/min) (medido con agua) |
dPOFLEX GP01 |
GPH01 (carcasa de aluminio fundido a presión con rodillos de 304ss) |
2 | 26 | 6.4 x 3.2 | 3.0 |
73 |
9.5 x 3.3 |
6.0 | |||
82 | 12.7 x 3.3 | 10.5 | |||
184 | 15.9 x 3.2 | 15 | |||
GPH02 (die-cast aluminum housing with 304ss rollers) |
2 | 186 | 12 x 4 | 9.5 | |
188 | 17 x 4 | 17 | |||
GPH03 (die-cast aluminum housing with 304ss rollers) |
4 | 186 | 12 x 4 | 8.5 | |
188 | 17 x 4 | 14 | |||
LPH01 baja pulsación (carcasa de aluminio anodizado con rodillos de 304ss) |
6 | 185 | 8 x 4 | 4,5 (conjunto de tubos dobles) | |
186 | 12 x 4 | 9 (conjunto de tubos dobles) | |||
187 | 16 x 4 | 13.5 (conjunto de tubos dobles) |
Vídeo con la bomba peristáltica dPOFLEX GP01
Ajuste del modo de calibración de la bomba dPOFLEX GP01
Configuración del modo de communicación de la bomba dPOFLEX GP01
Ajuste del modo de flujo de la bomba dPOFLEX GP01
Ajuste de operación de control externo de la bomba dPOFLEXS GP01
Confiugración de gestión de permisos de bomba dPOFLEX GP01
Ajuste del modo cuantitativo de la bomba dPOFLEX GP01
Introducción a la interfaz de la bomba dPOFLEX GP01
Peso | 21 kg |
Certificación CE | Si |
Clasificación del IP | IP66 |
Velocidad | 0,1 - 265 rpm |
Tasa de Flujo | 1,1 - 17000 ml/min |
Fuente de alimentación | AC100-240V 50/60Hz |
Temperatura de Funcionamiento | 0-40°C |
Humedad Relativa | <100 % |
Subtítulo | Imagen sólo representativa |
Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
GP01-BP01-Industrial-Peristaltic-Pump-Datasheet-2024---DRIFTON.pdf | 1.74MB | Descargar |