Bomba peristáltica industrial de alto caudal para aplicaciones biofarmacéuticas e industriales
La bomba peristáltica BP01 es una bomba peristáltica industrial de gran caudal de Longer y parte de su serie dPOFLEX. La bomba está diseñada principalmente para el sector biofarmacéutico, pero puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Tiene una carcasa de acero inoxidable 304 y un alto grado de protección (IP66), lo que lo hace adecuada para operar en entornos industriales húmedos y polvorientos.
La bomba cumple con los requisitos de laboratorio 21CFR Parte 11 y GMP y para conseguir un mantenimiento preventivo, es posible integrar varios tipos de sensores, como por ejemplo: un sensor de fuga de líquido, un sensor de cabezal abierto, un sensor de caudal y un sensor de presión.
La bomba peristáltica BP01 se puede suministrar caudales de entre 1,1 ml/min y 17,0 l/min y dosificar entre 1,0 ml y 274,9 litros, dependiendo del cabezal de la bomba y del tubo con el que esté equipada. La bomba tiene una pantalla LCD de 4.3" que muestra el menú y los parámetros de funcionamiento, que se pueden ajustar a través el teclado de membrana o mediante una señal externa.
Datos técnicos de la bomba peristáltica dPOFLEX BP01
Modelo de accionamiento de la bomba | dPOFLEX0 BP01 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 304 | |
Rango de velocidad | 0,1 rpm - 265 rpm, CW/CCW | |
Resolución de la velocidad | 0.1 rpm | |
Pantalla | 4.3" LCD | |
Función de reloj | Se puede ajustar el año/mes/día/hora/minuto. Las horas y los minutos se muestran en la pantalla de funcionamiento. |
|
Modo de trabajo | Modo de caudal, modo de dispensación, modo de calibración | |
Modo de caudal | La bomba funciona de forma continua con el caudal ajustado. Se muestra el caudal y la velocidad de la bomba en pantalla. | |
Rango de ajuste del caudal | 1,1ml/min - 17,0L/min(dependiendo del cabezal de la bomba y del tamaño/material del tubo) | |
Modo de dispensación | La bomba repite la dispensación con el volumen, los ciclos y un tiempo de intervalo determinados, y muestra en pantalla el volumen total, el volumen dispensado y los ciclos dispensados/ciclos objetivo. | |
Volumen de una dosis individual | 1,0 ml - 274,9 litros según el cabezal de la bomba y el tamaño/material del tubo) | |
Ciclos de dispensación | 1-9999 (0 para ilimitado) | |
Intervalos temporales | 5 seg. a 9999 seg. | |
Función de calibración | Mejora el caudal y la precisión del volumen de dispensación. | |
Modo de control | Control por teclado, control por señal externa y control por comunicación. | |
Control de la comunicación | RS485 que soporta el modo Modbus RTU - estándar Interfaz TCP/IP para Ethernet industrial (opcional, debe solicitarse junto con la bomba) Profibus DP (opcional, se puede pedir el módulo Profibus) |
|
Control externo | Control de velocidad: 0-10V, 4-20mA Control de arranque/parada, dirección: señal de nivel lógico de 5V-24V o relé de señal (contacto seco) |
|
Salida del estado | Velocidad de la bomba: 0-10V, 4-20mA Alarma de funcionamiento/parada, dirección, fuga del tubo: relé de señal (contacto seco) |
|
Sensor de cabezal abierto | La bomba se detendrá cuando el cabezal de la bomba esté abierto para mejorar la seguridad del usuario. | |
Estado al encender el equipo | Detenida | |
Función de bloqueo del teclado | Active la función de bloqueo del teclado para bloquearlo automáticamente después de 20 segundos de espera. (El botón de inicio/parada no se bloqueará) |
|
Detección de fugas en tubos | Detecta si hay una fuga en el tubo y emite una alarma (opcional, se puede pedir un sensor de fugas) | |
Medición del flujo | Mide el caudal mediante la conexión de un caudalímetro (opcional, se puede pedir) | |
Control de acceso de usuario | Tres niveles de acceso de usuarios (administrador, técnico, operador) | |
Firma electrónica y registro de auditoría | Cumple con los requisitos de la FDA 21CFR Parte 11 | |
Historial de uso | Registra el historial de operaciones de los últimos 90 días, además ofrece la posibilidad de exportar los datos directamente. | |
Soporta IQ/OQ | Cumple con los requisitos de las GMP | |
Certificaciones | EN 61010-1:2010, EN IEC 61010-2-201 EMC: EN IEC61000-6-2, EN IEC 61000-6-4 |
|
Dimensiones (L x An x Al) | 260 x 407 x 290 mm | |
Alimentación | AC100-240V 50/60Hz | |
Condiciones ambientales óptimas | Temperatura: 5℃-40℃ Humedad relativa ≤100% |
|
IP-rating | IP66 | |
Peso (sólo accionamiento) | ≤16.6kg |
Cabezales de bomba y tamaños de tubos compatibles
Modelo de bomba | Cabezal de bomba | Número de rodillos | Tamaño del tubo # | Dimensiones del tubo Diámetro interior x grosor de la pared (mm) |
Caudal máximo de referencia (l/min) (medido con agua) |
dPOFLEX BP01 | GPH01 (carcasa de aluminio fundido a presión con rodillos de 304ss) |
2 | 26 | 6.4 x 3.2 | 3,0 |
73 | 9.5 x 3.3 | 6,0 | |||
82 | 12.7 x 3.3 | 10,5 | |||
184 | 15.9 x 3.2 | 15 | |||
GPH02 (carcasa de aluminio fundido a presión con rodillos de 304ss) |
2 | 186 | 12 x 4 | 9,5 | |
188 | 17 x 4 | 17 | |||
GPH03 (carcasa de aluminio fundido a presión con rodillos de 304ss) |
4 | 186 | 12 x 4 | 8,5 | |
188 | 17 x 4 | 14 | |||
LPH01 baja pulsación (carcasa de aluminio anodizado con rodillos de 304ss) |
6 | 185 | 8 x 4 | 4.5 (conjunto de tubos dobles) | |
186 | 12 x 4 | 9 (conjunto de tubos dobles) | |||
187 | 16 x 4 | 13.5 (conjunto de tubos dobles) |
Vídeos
Presentamos la bomba peristáltica dPOFLEX
Interfaz de operación introducción de la bomba Peristáltica dPOFLEX BP01
Entorno d gestión de permisos de la bomba Peristáltica industrial dPOFLEX BP01
Ajuste del modo de flujo de la bomba peristáltica industrial dPOFLEX BP01
Ajuste del modo de calibración de la bomba peristáltica industrial dPOFLEX BP01
Instalación de conjuntos de mangueras paracabezal de bomba GPH de la bomba peristáltica dPOFLEX BP01
Conviguración de selección de control externo de bomba industrial dPOFLEX BP01
Funcionamiente de la función de communicación de bomba peristáltica industrial dPOFLEX BP01
Instalacíon el sensor de flujo de la bomba industrial dPOFLEX BP01
Sensor de fuga de lìquido encendido de la bomba peristáltica industrial dPOFLEX BP01
Peso | 21 kg |
Certificación CE | Si |
Clasificación del IP | IP66 |
Velocidad | 0,1 - 265 rpm |
Tasa de Flujo | 1,1 - 17000 ml/min |
Fuente de alimentación | AC100-240V 50/60Hz |
Temperatura de Funcionamiento | 0-40°C |
Humedad Relativa | <100 % |
Subtítulo | Imagen sólo representativa |
Título | Tipo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
GP01-BP01-Industrial-Peristaltic-Pump-Datasheet-2024---DRIFTON.pdf | 1.74MB | Descargar |